Service Menu Page 3
| Service Interval | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 10K LexusCare Complimentary Service *Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details. | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 15K | $XX | $XX |
$XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| 20K | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| 25K | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| 30K | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Maintenance Services | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
| Oil Change | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Tire Rotation | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Wheel Alignment | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Diagnostic Inspection | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| h | Hybrid |
|---|---|
| h+ | Plug-in Hybrid |
Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.