Service Pricing

Service Interval ES ESh GX IS LC LCh LS LSh LX LXh NX NXh NXh+ RC RCF RX RXh RXh+ RZ TX TXh TXh+ UX UXh
5K LexusCare Complimentary Service $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
10K LexusCare Complimentary Service $0 $0 $0 $0 $391.85 $383.03 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $391.85 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
15K $168.66 $169 $250 $168.66 $348.49 $168.66 $168.66 $168.66 $253.62 $253.62 $168.66 $168.66 $168.66 $168.66 $348.49 $168.66 $168.66 $168.66 $168.66 $168.66 $168.66 $168.66 $168.66 $249.66
20K $464.03 $536 $538 $348.49 $626.03 $626.03 $547.83 $628.83 $357.51 $438.51 $464.03 $535.61 $454.61 $455.27 $553.85 $464.03 $545.03 $545.03 $165.53 $464.03 $545.03 $464.03 $454.61 $492.44
25K $165.53 $166 $165 $345.36 $165.53 $165.53 $165.53 $165.53 $166.53 $165.53 $165.53 $165.53 $166.53 $165.53 $345.36 $165.53 $165.53 $165.53 $165.53 $165.53 $165.53 $165.53 $165.53 $165.53
30K $945.34 $936 $1063.26 $1069.02 $1027.08 $1027.08 $982 $948.88 $1040.41 $1040.41 $945.34 $935.92 $935.93 $954.11 $1035.9 $945.34 $945.34 $945.34 $674.46 $945.34 $945.34 $945.34 $935.92 $973.75
Maintenance Services ES ESh GX IS LC LCh LS LSh LX LXh NX NXh NXh+ RC RCF RX RXh RXh+ RZ TX TXh TXh+ UX UXh
Oil Change $137.96 $129 $160 $147 $166 $138 $156 $156 $159 $159 $138 $129 $129 $147 $132 $138 $138 $138 N/A $138 $138 $138 $129 $129
Tire Rotation $69.95 $69.95 $69.95 $69.95 N/A N/A $69.95 $69.95 $69.95 $69.95 $69.95 $69.95 $69.95 N/A N/A $69.95 $69.95 $69.95 $69.95 $69.95 $69.95 $69.95 $69.95 $69.95
Wheel Alignment $189.95 $189.95 $189.95 $189.95 $189.95 $189.95 $189.95 $189.95 $189.95 $189.95 $189.95 $189.95 $189.95 $189.95 $189.95 $189.95 $189.95 $189.95 $189.95 $189.95 $189.95 $189.95 $189.95 $189.95
Diagnostic Inspection $270 $270 $270 $270 $270 $270 $270 $270 $270 $270 $270 $270 $270 $270 $270 $270 $270 $270 $270 $270 $270 $270 $270 $270
H Hybrid
H+ Plug-in Hybrid

Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.